TĚSNÍCÍ VAK B ucpávkový
Kód: 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 Zvolte variantuDetailní popis produktu
| Druh výrobku: | těsnicí vak typ B - ucpávkový těsnící, neprůchozí |
| Použití: | zkouška těsnosti CSN 75 6909 (756909) |
| Další použití: | k utěsnění potrubí a vpustí při haváriích, opravách atd. |
| Materiál: | kvalitní pryž SBR vyztužená textilním kordem |
| Teplotní odolnost: | -30°C až +80°C |
| Materiálová odolnost: | povětrnostním vlivům, odpadní a užitkové vodě |
| Chemická odolnost: | mírně odolné |
| Rozměry potrubí: | ø 50mm až ø 1200mm |
| Provozní přetlak: | 0,25Mpa a 0,15Mpa (B 600/1200) |
| Těsněný protitlak: | 10m a 5m (B 600/1200) vodního sloupce |
Výrobce: Těsnění Nývlt s.r.o.
Certifikace ke stažení: tzus certifikát vaky 2026.
Maximální protitlak naměřený v kovové trubě (∅ truby v mm).
| TYP | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| B/BF 50/100 2,5Bar | 1,5 | 1,2 | |||||||
| B/BF 70/150 2,5Bar | 1,5 | 1,2 | |||||||
| B/BF 100/200 2,5Bar | 2,2 | 1,8 | 1,4 | ||||||
| B/BF 150/300 2,5Bar | 2,4 | 2,1 | 1,3 | ||||||
| B/BF 200/400 2,5Bar | 2,3 | 1,9 | 1,5 | ||||||
| B/BF 200/500 2,5Bar | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | |||||
| B/BF 300/600 2,5Bar | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | |||||
| B/BF 400/800 2,5Bar | 1,9 | 1,7 | 1,5 | ||||||
| B/BF 500/1000 2,5Bar | 1,6 | 1,5 | |||||||
| B/BF 600/1200 1,5Bar | 0,9 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
